Результаты игр (Архив)
Вы находитесь на странице архива результатов игр Детско-юношеской спортивной школы по футболу «Орбита-Юниор». Ниже представлены таблицы результатов всех игр в Чемпионатах и Первенствах Московской области по футболу. Для просмотра результата нажмите на интересующую вас команду нужного сезона. Приятного просмотра!
Результаты матчей. Сезон 2015
Юношеские команлы (премьер-группа — 1998 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 1998 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «УОР №5», Егорьевск | 18 | 16 | 1 | 1 | 69-9 | 49 |
2 | ЦДЮС, Мытищи | 18 | 13 | 2 | 3 | 47-17 | 41 |
3 | ДЮСШ «Витязь», Подольск | 18 | 11 | 3 | 4 | 40-17 | 36 |
4 | «Зоркий», Красногорск | 18 | 9 | 3 | 6 | 36-25 | 30 |
5 | СДЮСШОР, Бронницы | 18 | 7 | 2 | 9 | 42-59 | 23 |
6 | СДЮСШОР, Химки | 18 | 7 | 2 | 9 | 31-34 | 23 |
7 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 18 | 5 | 6 | 7 | 18-23 | 21 |
8 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 18 | 5 | 5 | 8 | 19-35 | 20 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда», Орехово-Зуево | 18 | 3 | 1 | 14 | 16-46 | 10 |
10 | СДЮСШОР «Подолье», Подольский район | 18 | 0 | 3 | 15 | 16-69 | 3 |
Юношеские команлы (премьер-группа — 1999 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 1999 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «УОР №5», Егорьевск | 18 | 17 | 1 | 0 | 108-5 | 52 |
2 | ЦДЮС, Мытищи | 18 | 13 | 1 | 4 | 41-21 | 40 |
3 | ДЮСШ «Витязь», Подольск | 18 | 11 | 0 | 7 | 44-21 | 33 |
4 | СДЮСШОР, Химки | 18 | 8 | 4 | 6 | 35-32 | 28 |
5 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 18 | 8 | 0 | 10 | 39-41 | 24 |
6 | СДЮСШОР «Подолье», Подольский район | 18 | 7 | 2 | 9 | 42-59 | 23 |
7 | «Зоркий», Красногорск | 18 | 7 | 1 | 10 | 26-36 | 22 |
8 | СДЮСШОР, Бронницы | 18 | 7 | 0 | 11 | 48-47 | 21 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда», Орехово-Зуево | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-34 | 14 |
10 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 18 | 0 | 0 | 18 | 11-120 | 0 |
Юношеские команлы (премьер-группа — 2000 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 2000 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «УОР №5», Егорьевск | 18 | 18 | 0 | 0 | 92-5 | 54 |
2 | ДЮСШ «Знамя труда», Орехово-Зуево | 18 | 10 | 4 | 4 | 32-16 | 34 |
3 | СДЮСШОР, Бронницы | 18 | 9 | 4 | 5 | 34-16 | 31 |
4 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 18 | 8 | 3 | 7 | 18-23 | 27 |
5 | ЦДЮС, Мытищи | 18 | 8 | 2 | 8 | 25-37 | 26 |
6 | СДЮСШОР «Подолье», Подольский район | 18 | 7 | 3 | 8 | 31-31 | 24 |
7 | ДЮСШ «Витязь», Подольск | 18 | 7 | 3 | 8 | 22-36 | 24 |
8 | «Зоркий», Красногорск | 18 | 5 | 3 | 10 | 13-29 | 18 |
9 | СДЮСШОР, Химки | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-32 | 11 |
10 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 18 | 3 | 0 | 15 | 14-66 | 9 |
Юношеские команлы (премьер-группа — 2001 г.р.). Первенство М.О.
Подростковые команлы (премьер-группа — 2002 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 2002 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «УОР №5», Егорьевск | 18 | 16 | 0 | 2 | 110-10 | 48 |
2 | «Зоркий», Красногорск | 18 | 12 | 4 | 2 | 39-9 | 40 |
3 | СДЮСШОР «Подолье», Подольский район | 18 | 10 | 3 | 5 | 41-25 | 33 |
4 | ДЮСШ «Витязь», Подольск | 18 | 10 | 2 | 6 | 34-25 | 32 |
5 | ДЮСШ «Знамя труда», Орехово-Зуево | 18 | 10 | 1 | 7 | 34-25 | 31 |
6 | ЦДЮС, Мытищи | 18 | 9 | 1 | 8 | 39-29 | 28 |
7 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 18 | 8 | 0 | 10 | 32-29 | 24 |
8 | СДЮСШОР, Химки | 18 | 5 | 3 | 10 | 11-38 | 18 |
9 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 18 | 1 | 2 | 15 | 11-84 | 5 |
10 | СДЮСШОР, Бронницы | 18 | 1 | 0 | 17 | 9-86 | 3 |
Подростковые команлы (премьер-группа — 2003 г.р.). Первенство М.О.
Детские команлы (группа А — 2004 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 2004 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | «Зоркий-1», Красногорск | 14 | 11 | 2 | 1 | 38-7 | 35 |
2 | ДЮСШ «Витязь-1», Подольск | 14 | 11 | 1 | 2 | 61-9 | 34 |
3 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 14 | 9 | 1 | 4 | 38-14 | 28 |
4 | ЦДЮС, Мытищи | 14 | 9 | 1 | 4 | 37-24 | 28 |
5 | СДЮШОР «Подолье», Подольский район | 14 | 4 | 2 | 8 | 18-36 | 14 |
6 | Долгопрудный-1, Долгопрудный | 14 | 2 | 3 | 9 | 11-31 | 9 |
7 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 14 | 2 | 2 | 10 | 8-54 | 8 |
8 | СДЮСШОР, Бронницы | 14 | 1 | 2 | 11 | 11-47 | 5 |
Детские команлы (группа А — 2005 г.р.). Первенство М.О.
Итоговое положение команд 2005 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
1 | ДЮСШ «Витязь-1», Подольск | 14 | 12 | 1 | 1 | 60-8 | 37 |
2 | СДЮСШ «Метеор», Балашиха | 14 | 11 | 1 | 2 | 57-4 | 34 |
3 | «Зоркий-1», Красногорск | 14 | 8 | 4 | 2 | 50-11 | 28 |
4 | Долгопрудный-2, Долгопрудный | 14 | 9 | 0 | 5 | 47-16 | 27 |
5 | ЦДЮС, Мытищи | 14 | 6 | 2 | 6 | 35-14 | 20 |
6 | ДЮСШ «Орбита-Юниор», Дзержинский | 14 | 3 | 1 | 10 | 10-44 | 10 |
7 | СДЮШОР «Подолье», Подольский район | 14 | 2 | 1 | 11 | 16-76 | 7 |
8 | СДЮСШОР, Бронницы | 14 | 0 | 0 | 14 | 0-102 | 0 |
Результаты матчей. Сезон 2014
Итоговое положение команд 1997 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 15 | 2 | 1 | 115-12 | 47 |
2 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 15 | 1 | 2 | 88-23 | 46 |
3 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 13 | 2 | 3 | 63-25 | 41 |
4 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 11 | 1 | 6 | 44-35 | 34 |
5 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 8 | 2 | 8 | 32-49 | 26 |
6 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 7 | 1 | 10 | 39-43 | 22 |
7 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 6 | 4 | 8 | 28-48 | 22 |
8 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 3 | 1 | 14 | 29-92 | 10 |
9 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 3 | 1 | 14 | 19-555 | 10 |
10 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 1 | 1 | 16 | 17-92 | 4 |
Итоговое положение команд 1998 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 16 | 1 | 1 | 107-7 | 49 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 15 | 2 | 1 | 56-13 | 47 |
3 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 11 | 1 | 6 | 46-28 | 34 |
4 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 10 | 2 | 6 | 44-33 | 32 |
5 | ДЮСШ «Знамя труда» (орехово-Зуево) | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-41 | 22 |
6 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 6 | 2 | 10 | 26-34 | 20 |
7 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-39 | 19 |
8 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 5 | 2 | 11 | 20-39 | 17 |
9 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 3 | 1 | 14 | 25-86 | 10 |
10 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 2 | 3 | 13 | 13-58 | 9 |
Итоговое положение команд 1999 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 14 | 4 | 0 | 75-13 | 46 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 14 | 3 | 1 | 67-10 | 45 |
3 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 9 | 1 | 8 | 32-34 | 28 |
4 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 6 | 8 | 4 | 40-28 | 26 |
5 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 7 | 3 | 8 | 44-42 | 24 |
6 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 6 | 4 | 8 | 27-30 | 22 |
7 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 5 | 4 | 9 | 26-35 | 19 |
8 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 5 | 4 | 9 | 32-52 | 19 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-29 | 18 |
10 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 2 | 0 | 16 | 14-99 | 6 |
Итоговое положение команд 2000 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 14 | 3 | 1 | 75-8 | 45 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 13 | 4 | 1 | 38-12 | 43 |
3 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 13 | 2 | 3 | 38-15 | 41 |
4 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 7 | 3 | 8 | 21-23 | 24 |
5 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-29 | 21 |
6 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 6 | 1 | 11 | 20-31 | 19 |
7 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 5 | 3 | 10 | 22-54 | 18 |
8 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 5 | 1 | 12 | 20-44 | 16 |
9 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 3 | 7 | 8 | 15-22 | 16 |
10 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 3 | 3 | 23 | 22-44 | 12 |
Итоговое положение команд 2001 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 16 | 0 | 2 | 87-16 | 48 |
2 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 10 | 3 | 5 | 26-19 | 33 |
3 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 10 | 2 | 6 | 25-19 | 32 |
4 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 8 | 3 | 7 | 22-27 | 27 |
5 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 7 | 4 | 7 | 15-18 | 25 |
6 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 7 | 3 | 8 | 28-41 | 24 |
7 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 7 | 1 | 10 | 31-24 | 22 |
8 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 7 | 1 | 10 | 32-40 | 22 |
9 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 4 | 4 | 10 | 16-37 | 16 |
10 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 2 | 3 | 13 | 5-46 | 9 |
Итоговое положение команд 2002 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | «УОР №5» (Егорьевск) | 18 | 16 | 2 | 0 | 100-3 | 50 |
2 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 13 | 2 | 3 | 73-11 | 41 |
3 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 11 | 2 | 5 | 33-26 | 35 |
4 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 10 | 4 | 4 | 34-27 | 34 |
5 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 9 | 3 | 6 | 39-34 | 30 |
6 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 9 | 2 | 7 | 22-19 | 29 |
7 | ДЮСШ «Знамя труда»» (Орехово-Зуево) | 18 | 5 | 3 | 10 | 30-43 | 18 |
8 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 3 | 0 | 15 | 12-88 | 9 |
9 | ДЮСШ (Краснознаменск) | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-73 | 7 |
10 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 1 | 3 | 14 | 6-40 | 5 |
Итоговое положение команд 2003 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | ДЮСШ «Витязь-1» (Подольск) | 16 | 15 | 1 | 0 | 90-3 | 46 |
2 | ДЮСШ «Витязь-2» (Подольск) | 16 | 10 | 4 | 2 | 32-18 | 34 |
3 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 16 | 9 | 5 | 2 | 44-8 | 32 |
4 | СДЮСШОР «Олимп» (Видное) | 16 | 9 | 2 | 5 | 38-25 | 29 |
5 | СДЮШОР «Подолье» (Подольский район) | 16 | 5 | 3 | 8 | 21-24 | 18 |
6 | ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий район) | 16 | 4 | 3 | 9 | 17-41 | 15 |
7 | ФК «Домодедово» (Домодедово) | 16 | 4 | 3 | 9 | 18-33 | 15 |
8 | ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий район) | 16 | 3 | 4 | 9 | 10-28 | 13 |
9 | ККДЮСШ (Красково) | 16 | 0 | 1 | 15 | 5-95 | 1 |
Итоговое положение команд 2004 г.р. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | |
1 | ДЮСШ «Витязь-1» (Подольск) | 16 | 16 | 0 | 0 | 120-0 | 48 |
2 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 16 | 14 | 0 | 2 | 52-17 | 42 |
3 | ФК «Домодедово» (Домодедово) | 16 | 10 | 2 | 4 | 52-18 | 32 |
4 | СДЮШОР «Подолье» (Подольский район) | 16 | 8 | 4 | 4 | 41-25 | 28 |
5 | ДЮСШ «Звезда-1» (Люберецкий район) | 16 | 7 | 1 | 8 | 28-37 | 22 |
6 | ДЮСШ «Звезда-2» (Люберецкий район) | 16 | 5 | 1 | 10 | 33-59 | 16 |
7 | ДЮСШ «Витязь-2» (Подольск) | 16 | 2 | 5 | 9 | 18-45 | 11 |
8 | СДЮСШОР «Олимп» (Видное) | 16 | 1 | 3 | 12 | 12-80 | 6 |
9 | ККДЮСШ (Красково) | 16 | 0 | 2 | 14 | 8-83 | 0 |
Результаты матчей. Сезон 2013
Клубный зачет среди юношеских команд премьер-группа |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 72 | 66 | 4 | 2 | 357-36 | 202 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 72 | 46 | 8 | 18 | 176-71 | 146 |
3 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 72 | 33 | 15 | 24 | 154-120 | 114 |
4 | «Зоркий» (Красногорск) | 72 | 33 | 13 | 26 | 147-138 | 112 |
5 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 72 | 29 | 9 | 34 | 139-171 | 96 |
6 | СДЮСШОР (Бронницы) | 72 | 28 | 9 | 35 | 128-167 | 93 |
7 | СДЮСШОР (Химки) | 72 | 21 | 14 | 37 | 104-136 | 77 |
8 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 72 | 22 | 8 | 42 | 96-200 | 74 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 72 | 21 | 11 | 40 | 94-155 | 74 |
10 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 72 | 12 | 7 | 53 | 54-264 | 42 |
Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских команд премьер-группа — 1999 г.р. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 16 | 2 | 0 | 103-11 | 50 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 15 | 1 | 2 | 76-10 | 46 |
3 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 10 | 3 | 5 | 40-33 | 33 |
4 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 10 | 2 | 6 | 42-50 | 32 |
5 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 8 | 3 | 7 | 37-29 | 27 |
6 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 8 | 1 | 9 | 30-28 | 25 |
7 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 8 | 0 | 10 | 40-39 | 24 |
8 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 5 | 1 | 12 | 16-57 | 16 |
9 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 2 | 3 | 13 | 23-61 | 9 |
10 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 0 | 0 | 18 | 5-94 | 0 |
Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских команд премьер-группа — 1998 г.р. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 17 | 0 | 1 | 88-8 | 51 |
2 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 14 | 1 | 3 | 55-13 | 43 |
3 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 12 | 2 | 4 | 35-13 | 38 |
4 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 8 | 6 | 4 | 31-25 | 30 |
5 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28-33 | 28 |
6 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 5 | 4 | 9 | 22-45 | 19 |
7 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 5 | 3 | 10 | 17-39 | 18 |
8 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 2 | 5 | 11 | 11-35 | 11 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 2 | 3 | 13 | 13-51 | 9 |
10 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 2 | 2 | 14 | 12-50 | 8 |
Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских команд премьер-группа — 1997 г.р. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 17 | 1 | 0 | 102-7 | 52 |
2 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 11 | 2 | 5 | 50-27 | 35 |
3 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 11 | 2 | 5 | 68-32 | 35 |
4 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 11 | 1 | 6 | 37-26 | 34 |
5 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 7 | 3 | 8 | 36-44 | 24 |
6 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 7 | 2 | 9 | 31-54 | 23 |
7 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 7 | 2 | 9 | 26-41 | 23 |
8 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 4 | 2 | 12 | 24-70 | 14 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 3 | 2 | 13 | 23-68 | 9 |
10 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 2 | 3 | 13 | 23-68 | 9 |
Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских команд премьер-группа — 1996 г.р. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 16 | 1 | 1 | 64-10 | 49 |
2 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 13 | 2 | 3 | 43-15 | 41 |
3 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 9 | 6 | 3 | 35-16 | 33 |
4 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 8 | 4 | 6 | 28-22 | 28 |
5 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 8 | 3 | 7 | 26-20 | 27 |
6 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 6 | 3 | 9 | 30-43 | 21 |
7 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 6 | 2 | 10 | 18-30 | 20 |
8 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 4 | 5 | 9 | 27-29 | 17 |
9 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 4 | 4 | 10 | 33-35 | 16 |
10 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 0 | 2 | 16 | 6-90 | 1 |
Первенство московской области по футболу среди подростковых команд премьер-группа |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 14 | 1 | 3 | 59-15 | 43 |
2 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 14 | 0 | 4 | 74-16 | 42 |
3 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 12 | 2 | 4 | 42-24 | 38 |
4 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 12 | 2 | 4 | 37-13 | 38 |
5 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34-24 | 33 |
6 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-34 | 23 |
7 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 6 | 3 | 9 | 28-34 | 21 |
8 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 1 | 5 | 12 | 18-45 | 8 |
9 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 1 | 1 | 12 | 19-57 | 8 |
10 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 1 | 1 | 16 | 10-94 | 4 |
Первенство московской области по футболу среди подростковых команд премьер-группа |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 18 | 18 | 0 | 0 | 105-7 | 54 |
2 | ЦДЮС (Мытищи) | 18 | 13 | 2 | 3 | 47-25 | 41 |
3 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 11 | 3 | 4 | 43-28 | 33 |
4 | СДЮСШОР (Химки) | 18 | 9 | 4 | 5 | 40-26 | 31 |
5 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-28 | 22 |
6 | «Зоркий» (Красногорск) | 18 | 6 | 4 | 8 | 21-34 | 22 |
7 | СДЮСШ «Метеор» (Балашиха) | 18 | 6 | 1 | 11 | 14-31 | 19 |
8 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 4 | 3 | 11 | 17-47 | 14 |
9 | СДЮСШОР (Ногинский р-н) | 18 | 3 | 1 | 14 | 14-54 | 10 |
10 | СДЮСШОР (Бронницы) | 18 | 2 | 2 | 14 | 18-60 | 8 |
Первенство московской области по футболу среди детских команд группа «Д» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | ДЮСШ «Витязь-2» (Подольск) | 18 | 17 | 0 | 1 | 138-7 | 51 |
2 | ДЮСШ «Звезда-1» Лб (Люберецкий р-н) | 18 | 13 | 2 | 3 | 55-22 | 41 |
3 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 13 | 2 | 3 | 61-20 | 41 |
4 | ФК «Домодедово» (Домодедово) | 18 | 9 | 2 | 7 | 30-35 | 29 |
5 | ДЮСШ «Звезда-2» Лб (Люберецкий р-н) | 18 | 8 | 1 | 9 | 32-50 | 25 |
6 | СДЮСШОР «Олимп» (Видное) | 18 | 7 | 4 | 7 | 33-45 | 25 |
7 | ДЮСШ «Звезда» (Серпухов) | 18 | 6 | 4 | 8 | 27-51 | 22 |
8 | ФК «Альтаир» (Серпухов) | 18 | 4 | 1 | 13 | 23-54 | 13 |
9 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 2 | 2 | 14 | 16-58 | 8 |
10 | ФК «Пираньи» (Ленинский р-н) | 18 | 2 | 0 | 16 | 23-96 | 6 |
Первенство московской области по футболу среди детских команд группа «Д» |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | ДЮСШ «Звезда-1» Лб (Люберецкий р-н) | 18 | 17 | 1 | 0 | 77-2 | 52 |
2 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 18 | 14 | 2 | 2 | 49-10 | 44 |
3 | ДЮСШ «Витязь-2» (Подольск) | 18 | 11 | 3 | 4 | 47-18 | 36 |
4 | ФК «Домодедово» (Домодедово) | 18 | 9 | 3 | 6 | 42-23 | 30 |
5 | ФК «Альтаир» (Серпухов) | 18 | 9 | 3 | 6 | 36-28 | 30 |
6 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 18 | 8 | 3 | 7 | 29-28 | 27 |
7 | СДЮСШОР «Олимп» (Видное) | 18 | 7 | 0 | 11 | 33-37 | 21 |
8 | ДЮСШ «Звезда-2» Лб (Люберецкий р-н) | 18 | 3 | 2 | 13 | 10-44 | 11 |
9 | ФК «Пираньи» (Ленинский р-н) | 18 | 1 | 2 | 15 | 13-63 | 4 |
10 | ДЮСШ «Звезда» (Серпухов) | 18 | 1 | 1 | 16 | 7-90 | 4 |
Результаты матчей. Сезон 2012
Клубный зачет среди юношеских команд премьер-группа |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | И | В | Н | П | Мячи | 0 | |
1 | «Мастер-Сатурн» (Егорьевск) | 72 | 60 | 7 | 5 | 285-36 | 187 |
2 | ФК «Мытищи-ЦДЮС» (Мытищи) | 72 | 46 | 6 | 20 | 196-97 | 144 |
3 | СДЮСШОР (Бронницы) | 72 | 43 | 3 | 26 | 149-106 | 132 |
4 | ДЮСШ «Химки» (Химки) | 72 | 36 | 5 | 31 | 156-129 | 113 |
5 | «Зоркий» (Красногорск) | 72 | 29 | 15 | 28 | 140-128 | 100 |
6 | ДЮСШ «Витязь» (Подольск) | 72 | 29 | 10 | 33 | 131-143 | 97 |
7 | ДЮСШ «Орбита-Юниор» (Дзержинский) | 72 | 28 | 8 | 36 | 128-146 | 92 |
8 | СДЮСШОР (Ногинский район) | 72 | 23 | 8 | 41 | 108-152 | 75 |
9 | ДЮСШ «Знамя труда» (Орехово-Зуево) | 72 | 19 | 9 | 44 | 90-157 | 66 |
10 | ДЮСШ «Восток» (Электросталь) | 72 | 9 | 5 | 58 | 52-341 | 32 |
Чемпионат Московской области по футболу среди юношеских команд премьер-группа — 1998 г.р. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
